Обобщенные итоги участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году
09.01.2023
| Учебный предмет | Количество участников | Количество победителей | Количество призеров |
| Английский язык | 6 | 1 | 1 |
| Астрономия | 0 | х | х |
| Биология | 2 | 0 | 1 |
| География | 8 | 0 | 0 |
| Информатика | 0 | х | х |
| Искусство (МХК) | 0 | х | х |
| История | 4 | 0 | 0 |
| Литература | 6 | 0 | 2 |
| Математика | 6 | 0 | 1 |
| ОБЖ | |||
| Обществознание | 3 | 0 | 0 |
| Право | 2 | 0 | 0 |
| Русский язык | 8 | 1 | 4 |
| Технология | 6 | 4 | 1 |
| Физика | 2 | 1 | 0 |
| Физкультура | 10 | 2 | 7 |
| Химия | 1 | 0 | 0 |
| Экология | 3 | 0 | 0 |
| Экономика | 3 | 0 | 0 |
| Всего | 83 | 12 | 23 |
Просмотров всего: , сегодня: